2025/2/20
| 学校 | 专业名称 | 录取最低分 | |||
| 普通类 | 免文化课退役士兵专项 | 非免试退役士兵专项 | 建档立卡考生专项 | ||
| 马鞍山学院 | 软件工程 | 215 | 76.8 | 374 | 210 |
| 机械设计制造及其自动化 | 180 | 76.8 | 0 | 195 | |
| 电气工程及其自动化 | 179 | 77.8 | 0 | 278 | |
| 土木工程 | 183 | 70.5 | 0 | 211 | |
| 健康服务与管理 | 290 | / | 0 | 281 | |
| 健康服务与管理 | 201 | / | 0 | 272 | |
| 金融学 | 316 | / | 0 | / | |
| 金融学 | 244 | / | 0 | / | |
| 国际经济与贸易 | 292 | 82.83 | 0 | / | |
| 国际经济与贸易 | 212 | 0 | / | ||
| 市场营销 | 309 | 81.33 | 0 | 297 | |
| 市场营销 | 209 | 0 | 218 | ||
| 工商管理 | 292 | 78 | 0 | 323 | |
| 工商管理 | 227 | 0 | 428 | ||
| 财务管理 | 287 | 78.83 | 0 | 291 | |
| 财务管理 | 231 | 0 | 225 | ||
| 工程造价 | 305 | 73.83 | 0 | 303 | |
| 工程造价 | 188 | 0 | 276 | ||
| 英语 | 301.5 | / | 0 | 382.5 | |
| 视觉传达设计 | 243 | 82.33 | 0 | 221 | |
| 环境设计 | 256 | / | 0 | 335 | |
| 皖西学院 | 电子商务 | 450 | 191 | 434 | 450 |
| 物流管理 | 387 | 184 | 480 | 318 | |
| 金融工程 | 287 | 136 | 323 | ||
| 旅游管理 | 361 | 170 | 355 | ||
| 汉语言文学 | 416 | 194 | 419 | ||
| 英语 | 399 | 171 | 366 | ||
| 环境科学与工程 | 234.5 | 138 | 290 | 340 | |
| 土木工程 | 284 | 166 | 258 | ||
| 给排水科学与工程 | 213 | 147 | 267.5 | ||
| 建筑电气与智能化 | 243 | 140 | 301 | 281 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 338 | 193 | 309 | ||
| 电气工程及其自动化 | 272 | 184 | 263 | ||
| 网络工程 | 372 | 187 | 336 | ||
| 黄山学院 | 汉语言文学 | 446 | 78.7 | 324 | 411 |
| 财务管理 | 390 | 72.3 | 383 | 384 | |
| 林学 | 266 | 78.3 | 404 | 263 | |
| 小学教育 | 473 | 65.7 | 266 | 449 | |
| 新闻学 | 335 | 76.3 | 372 | ||
| 学前教育 | 429 | 72 | 385 | ||
| 英语 | 294 | 65.7 | 303 | ||
| 旅游管理 | 411 | 71.7 | 360 | ||
| 市场营销 | 377 | 75.3 | 340 | ||
| 巢湖学院 | 学前教育 | 406 | 305 | ||
| 汉语言文学 | 430 | 181 | 422 | 384 | |
| 电子商务 | 421 | 179 | 417 | ||
| 酒店管理 | 329 | 140 | 319 | ||
| 商务英语 | 325 | 370 | |||
| 阜阳师范大学 | 教育技术学 | 406.5 | 83.79 | 320 | |
| 学前教育 | 481 (268 ) | 82.15 | 474 | ||
| 英语 | 376.5 | 81.68 | 439.5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 285 | 77.96 | 389 | ||
| 软件工程 | 340 | 70.91 | 350 | ||
| 园林 | 276 | 84.13 | 280 | ||
| 财务管理 | 423 | 83 | 466 | ||
| 物流管理 | 351 (150) | 84.48 | 315 | 352 | |
| 电子商务 | 384 | 78.23 | 361 | ||
| 滁州学院 | 学前教育 | 352 | 346 | 346 | |
| 市场营销 | 442 | 75.33 | 358 | ||
| 英语 | 451 | 63.67 | 347 | ||
| 园林 | 213 | 71.67 | 259 | ||
| 淮南师范学院 | 财务管理 | 424 | 175 | 411 | |
| 汉语言文学 | 440 | 189 | 366.5 | 454.5 | |
| 学前教育 | 512 | 166 | 491 | ||
| 英语 | 452 | 178 | 392 | ||
| 电子商务(联培) | 448 | 171 | 389 | ||
| 电气工程及其自动化(联培) | 263.5 | 176 | 216.5 | 203 | |
| 宿州学院 | 汉语言文学 | 411 | 149 | 394 | |
| 英语 | 443 | 161 | 432 | ||
| 人力资源管理 | 419 | 180 | 385 | 396 | |
| 会计学 | 368 | 157 | 324 | ||
| 电子信息工程 | 246 | 178 | 255 | ||
| 新能源材料与器件 | 315 | 151 | |||
| 测绘工程 | 248 | 140 | 218 | ||
| 土木工程 | 286 | 179 | 225 | 255 | |
| 食品科学与工程 | 204 | 151 | 268 | ||
| 合肥师范学院 | 经济统计学 | 311 | 462 | ||
| 互联网金融 | 271 | 349 | |||
| 学前教育 | 364 | 343 | |||
| 小学教育 | 341 | 292 | |||
| 运动康复 | 359 | 443 | |||
| 商务英语 | 330 | 342 | |||
| 网络与新媒体 | 394(114) | 420 | |||
| 材料科学与工程 | 207 | 285.5 | |||
| 新能源材料与器件 | 197.5 | 219.5 | |||
| 电气工程及其自动化(安工业) | 225 | 49 | |||
| 电气工程及其自动化(淮北) | 200 | 340 | |||
| 电子信息工程 | 198 | 314 | |||
| 通信工程 | 197 | 260 | |||
| 计算机科学与技术(安工业) | 203 | 188 | |||
| 计算机科学与技术(马鞍山) | 196 | 200 | |||
| 软件工程 | 297 | 328 | |||
| 网络工程 | 222 | 328 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 339 | 243 | |||
| 化学工程与工艺 | 210 | 211 | |||
| 制药工程 | 331 | 381 | |||
| 食品质量与安全 | 205 | 208 | |||
| 生物制药 | 270 | 222 | |||
| 药物制剂 | 273 | 225 | |||
| 市场营销 | 270 | 265 | |||
| 财务管理 | 270 | 260 | |||
| 人力资源管理 | 382 | 348 | |||
| 动画 | 404.5 | 391.5 | |||
| 视觉传达设计 | 423 | 442 | |||
| 环境设计 | 404 | 323.5 | |||
| 服装与服饰设计 | 400.5 | 391.5 | |||
| 安徽工业大学 | 财务管理(安徽财贸职业学院) | 324(83) | 391 | ||
| 财务管理(安徽财贸职业学院) | 421 | 462 | |||
| 财务管理(安徽审计职业学院) | 265 | 422 | |||
| 财务管理(安徽审计职业学院) | 320 | 396 | |||
| 车辆工程(安徽交通职业技术学院) | 420 | 402 | |||
| 车辆工程(合肥职业技术学院) | 365 | 340 | |||
| 工程造价(安徽财贸职业学院) | 246 | 252 | |||
| 工程造价(安徽审计职业学院) | 307 | 352 | |||
| 工商管理(安徽机电职业技术学院) | 329 | 355 | |||
| 国际经济与贸易(芜湖职业技术学院) | 401(116) | 375 | |||
| 会计学(安徽财贸职业学院) | 465 | 447 | |||
| 会计学(安徽财贸职业学院) | 431 | 466 | |||
| 机械设计制造及其自动化(安徽机电职业技术学院) | 408 | 370 | |||
| 机械设计制造及其自动化(安徽交通职业技术学院) | 330 | ||||
| 机械设计制造及其自动化(合肥职业技术学院) | 392 | 396 | |||
| 机械设计制造及其自动化(芜湖职业技术学院) | 371 | 392 | |||
| 计算机科学与技术(安徽财贸职业学院) | 412 | 458 | |||
| 计算机科学与技术(安徽机电职业技术学院) | 374 | 392 | |||
| 软件工程(安徽交通职业技术学院) | 430(108) | 409 | |||
| 审计学(安徽审计职业学院) | 285 | 472 | |||
| 审计学(安徽审计职业学院) | 365 | 345 | |||
| 市场营销(安徽审计职业学院) | 307 | 412 | |||
| 市场营销(马鞍山职业技术学院) | 325 | 436 | |||
| 市场营销(芜湖职业技术学院) | 476(118) | 486 | |||
| 通信工程(合肥职业技术学院) | 292 | ||||
| 土木工程(安徽交通职业技术学院) | 369 | ||||
| 土木工程(马鞍山职业技术学院) | 243 | 330 | |||
| 土木工程(芜湖职业技术学院) | 325 | 217 | |||
| 物联网工程(合肥职业技术学院) | 382 | 321 | |||
| 物流工程(安徽财贸职业学院) | 430 | 315 | |||
| 物流工程(安徽交通职业技术学院) | 394 | 205 | |||
| 新能源科学与工程(合肥职业技术学院) | 302 | 257 | |||
| 自动化(安徽机电职业技术学院) | 378 | 419 | |||
| 自动化(马鞍山职业技术学院) | 248 | 236 | |||
| 自动化(芜湖职业技术学院) | 339 | 382 | |||
| 安徽理工大学 | 护理学 | 406 | 369 | ||
| 安庆师范大学 | 化学工程与工艺 | 252 | 323 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 285 | 281 | |||
| 计算机科学与技术 | 327 | 326 | |||
| 市场营销 | 427 | 387 | |||
| 小学教育 | 479 | 479 | |||
| 学前教育 | 468 | 474.5 | |||
| 安徽艺术学院 | 音乐表演 | 421 | 78.39 | 320 | 379 |
| 舞蹈表演 | 395.33 | 82.33 | / | 323.34 | |
| 表演 | 426.66 | 75.67 | 357.33 | 424.34. | |
| 绘画 | 425 | 83 | 321 | 385.5. | |
| 视觉传达设计 | 430 | 82.82 | / | 408 | |
| 数字媒体艺术 | 426 | 79 | 334 | 409.5 | |
| 播音与主持艺术 | 460 | 85.28 | / | 405 | |
| 池州学院 | 知识产权 | 427 | 77.4 | 404 | 447 |
| 历史学 | 405 | — | — | 342 | |
| 房地产开发与管理 | 268 | 75.2 | — | 251 | |
| 人力资源管理 | 426 | 75.4 | — | 364 | |
| 电气工程及其自动化(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 223 | 72.4 | 346 | 350 | |
| 电子信息科学与技术(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 205 | 74.8 | — | 337 | |
| 计算机科学与技术(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 405 | 83.2 | 416 | 384 | |
| 网络工程(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 405 | 87 | 370 | 391 | |
| 数据科学与大数据技术(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 399 | 81.2 | — | 350 | |
| 测绘工程(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 213 | 77.6 | — | 330 | |
| 市场营销(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 文430理350 | 72.8 | — | 文397理218 | |
| 财务管理(南京信息工程大学金牛湖产教融合园区) | 文407理426 | 71.4 | — | 文397理456 | |
| 人文地理与城乡规划(池州职业技术学院) | 199 | 69.2 | — | 227 | |
| 机械设计制造及其自动化(池州职业技术学院) | 342 | 78 | — | 354 | |
| 旅游管理(池州职业技术学院) | 364 | — | — | 307 | |
| 网络工程(安徽警官职业学院) | 393 | 73.8 | 391 | 336 | |
| 芜湖学院 | 财务管理 | 300 | |||
| 电子商务 | 323 | ||||
| 汉语言文学 | 267 | ||||
| 计算机科学与技术 | 229 | ||||
| 旅游管理 | 279 | ||||
| 人工智能 | 245 | ||||
| 新闻学 | 294 | ||||
| 学前教育 | 395 | ||||
| 英语 | 317 | ||||
| 安徽医科大学 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | 299 | 333 | ||
| 护理学(安徽卫生健康职业学院) | 333 | 347 | |||
| 护理学(皖西卫生职业学院) | 420 | 372 | |||
| 护理学(皖北卫生职业学院) | 391 | 348 | |||
| 药学(安庆医药高等专科学校) | 409 | 446 | |||
| 药学(安徽卫生健康职业学院) | 440 | 390 | |||
| 药学(皖西卫生职业学院) | 463 | 458 | |||
| 药学(皖北卫生职业学院) | 455 | 338 | |||
| 中药学(安庆医药高等专科学校) | 441 | 395 | |||
| 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | 413 | 324 | |||
| 安徽中医药大学 | 针灸推拿学 | 468 | 447.5 | ||
| 药学 | 346.5 | 395.5 | |||
| 中药学 | 284 | 388.5 | |||
| 康复治疗学 | 425 | 415 | 390 | ||
| 护理学 | 382.5 | 405.5 | |||
| 蚌埠学院 | 食品科学与工程 | 185 | 176 | ||
| 合肥大学 | 计算机科学与技术 | 452 | 429 | ||
| 学前教育 | 400 | 381 | |||
| 淮北师范大学 | 法学 | 424(204) | 407 | 421 | |
| 学前教育 | 477 | 459 | |||
| 物流管理 | 358(239) | 313 | |||
| 皖南医学院 | 医学检验技术 | 459 | 302 | ||
| 预防医学 | 374 | 300 | |||
| 药学(中医药高等专科学校) | 381 | 318 | |||
| 护理学(中医药高等专科学校) | 445 | 427 | |||
| 护理学(宣城职业技术学院) | 441 | 441 | |||
| 安徽建筑大学 | 电气工程及其自动化(安职) | 382.5 | / | 399 | 380 |
| 会计学(安职) | 469 | 67.9 | / | 448 | |
| 计算机科学与技术(安职) | 381 | 72. 33 | / | 369 | |
| 人力资源管理(安职) | 410 | / | 402 | 402 | |
| 电气工程及其自动化(安城管) | 341 | / | 415 | 283 | |
| 会计学(安城管) | 498 | 80 | / | 466 | |
| 计算机科学与技术(安城管) | 425 | 83 | / | 416 | |
| 土木工程(安城管) | 235 | / | 368 | 223 | |
| 人力资源管理(安城管) | 481 | / | 467 | 461 | |
| 安徽科技学院 | 计算机科学与技术 | 425 | 83 | 370 | 368 |
| 电气工程及其自动化 | 351 | 78.67 | 315 | ||
| 会计学(文) | 449 | 68.33 | 338 | ||
| 会计学(理) | 426 | 94.33 | 369 | ||
| 市场营销(文) | 416 | 80.33 | 345 | 451 | |
| 市场营销(理) | 268 | 85.67 | 252 | ||
| 安徽农业大学 | 农业水利工程 | 401.5(高数:118) | 79.16 | 338 | |
| 土木工程 | 396 | 75.48 | 345 | ||
| 环境工程 | 231.5 | 216 | |||
| 电子信息工程 | 227 | 227 | |||
| 电气工程及其自动化 | 277 | 256 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 215 | 215 | |||
| 电子商务 | 390.5 | 79.86 | 381 | ||
| 亳州学院 | 小学教育 | 429 | 82 | 428 | |
| 学前教育 | 383 | 92 | 330 | ||
| 中药学 | 271 | 92 | 335 | ||
| 酿酒工程 | 213 | 102 | 175 | ||
| 音乐学 | 414 | 106 | 362 | ||
| 蚌埠医科大学 | 护理学 | 431 | 60.33 | 424.5 | |
| 医学检验技术 | 402.5 | 83.67 | 335 | ||
| 医学影像技术 | 392 | 79 | 307 | ||
| 预防医学 | 436 | 272 | |||
| 药学 | 394 | 68.67 | 252 | 394 | |
| 康复治疗学 | 381.5 | 63.67 | 340.5 | ||
安徽星火教育培训中心有限公司 版权所有 皖ICP备17010925号-4 免责声明